



滾筒式瀝青砼拌合機配置(zhì)參數:
規格、型號 項目 | TLB 1.0-30 | ||
拌合滾筒 | 性能 | 拌和量 噸/次 | 1.0 |
出料溫度 ℃ | 130-170(可調) | ||
所(suǒ)需時間 分鍾/次(cì) | 10-15 | ||
柴油油耗 公(gōng)斤/噸 | 3-4 | ||
配(pèi)置 | 保溫滾筒 容積(jī)/m3 | 3.88 | |
燃燒器 品牌/型號 | 意大利品牌利雅路/RG5S | ||
上料鬥 容積/ m3 | 0.2(350kg) 上料方式:卷揚底卸式上料 | ||
除塵器 | 旋(xuán)風除塵器和Y80M2-2離心風機和水除塵 | ||
發電機組 | 發電機 功率/型號 | 30KW/TFS-30 | 30KW/TFS-30 |
柴油(yóu)機功率/型號 | 30.1KW/濰坊申航K4100D | 30.1KW/濰坊申航K4100D | |
瀝青罐容積/L | 800 | ||
導熱油容積/L | 200 | ||
滾筒實際攪拌量/m3 | 0.7-0.8 | ||
滾(gǔn)筒材質 | 雙層錳板 | ||
滾筒材質厚度 | 單層板厚5.75mm | ||
岩棉厚度 | 5cm | ||
熱熔釜 | 共4層,每層間隔5CM,從裏到外依次是瀝青油層、導熱油(yóu)層、火(huǒ)道層、岩棉層 | ||
重量/噸 | 4.5 | ||
外形尺寸(長*寬*高)/m | 6*2.1*2.65 | ||
瀝青拌合機結構 | 四(sì)驅底盤、牽引架、發電機組、熱(rè)熔釜、雙(shuāng)風機、除塵器、大燃燒器(qì)、小燃燒器、瀝(lì)青操作箱、油箱、水箱、倉壁振動器、氣泵清渣設備、自(zì)動上料(liào)鬥(dòu)、上料架、檢查(chá)爬(pá)梯、遙控器 | ||
| 上一條:瀝(lì)青路麵坑槽修補設備 | 下一條:多功能(néng)果園(yuán)搬運車 |






電話
聯(lián)係我(wǒ)們